
Läs resultaten från verksamhetsrapporteringen
Läs resultaten från verksamhetsrapporteringen
Ta del av resultaten från kretsarnas verksamhetsrapportering.
Verksamhetsrapport 2024: Resultat
Här kan du läsa resultatet för de olika kvartalen under 2024.
Resultat kvartal 4
228 av 281 kretsar har rapporterat verksamhet för kvartal 4 . Det är 81% av alla aktiva kretsar. Rapporten visar vad Svenska Röda Korset gjort lokalt i oktober 2024 till och med december 2024.
Översikt

Kris och katastrof
107 kretsar i 98 kommuner har rapporterat verksamhet
Kvartal | Antal kretsar | Antal kommuner | Antal frivilliga | Antal deltagare |
---|---|---|---|---|
2024 Q4 | 107 | 98 | 1524 | 817 |
Agerat i lokal krisberedskap | 12 | 12 | 46 | - |
Första hjälpen – grupper | 33 | 31 | 346 | 817 |
Första Hjälpen Kunskapsspridning | 75 | 71 | 629 | - |
Övat lokal krisberedskap | 40 | 37 | 503 | - |
Verksamhetsrapportering Kris och katastrof Q4.pdf ger dig en visuell förståelse av kris- och katastrofinsatser samt en jämförelse av det fjärde kvartalet med övriga kvartal.
Hälsofrämjande verksamheter
194 kretsar i 180 kommuner har rapporterat verksamhet.
Kvartal | Antal kretsar | Antal kommuner | Antal frivilliga | Antal deltagaretillfällen |
---|---|---|---|---|
2024 Q4 | 194 | 180 | 6044 | 99252 |
Anhörigstöd | 41 | 41 | 157 | 830 |
Grundläggande behov – Tak över huvudet, kläder och mat | 76 | 74 | 513 | 2054 |
Läxhjälp | 49 | 46 | 585 | 9422 |
Närvaro på boenden | 19 | 19 | - | - |
Rödakorsvärdar i sjukvården | 60 | 58 | 1107 | 10466 |
Socioekonomiskt eftersatta områden | 40 | 37 | - | - |
Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma | 128 | 118 | 1598 | 24719 |
Träna Svenska | 87 | 82 | 1170 | 23875 |
Verksamhetsrapportering Hälsofrämjande verksamheter Q4.pdf ger dig en visuell förståelse av hälsofrämjande verksamheter samt en jämförelse av det fjärde kvartalet med övriga kvartal.
Grundläggande humanitära behov
75 kretsar i 73 kommuner har rapporterat verksamhet.
Totalt sett har antalet kretsar som rapporterar att de bedriver verksamhet för grundläggande behov fortsatt att öka sedan första kvartalet, med nya kretsar som tillkommit även under detta kvartal.
Kvartal | Antal kretsar | Antal kommuner | Antal frivilliga | Antal deltagare |
---|---|---|---|---|
2024 Q4 | 75 | 73 | 509 | 20547 |
Dagvila | 4 | 4 | - | - |
Nattvila | 1 | 1 | - | - |
Samhällsrådgivning, hjälp med myndighetskontakter eller hänvisningar | 31 | 31 | - | - |
Utdelning av kläder och/eller hygienartiklar | 40 | 40 | - | - |
Utdelning av mat | 31 | 30 | - | - |
Utdelning av presentkort | 45 | 45 | - | - |
Verksamhetsrapportering GHB Q4.pdf ger dig en visuell förståelse av grundläggande humanitära behov samt en jämförelse av det fjärde kvartalet med övriga kvartal.
Folkrätt och skydd
34 kretsar i 33 kommuner har rapporterat verksamhet.
Kvartal | Antal kretsar | Antal kommuner | Antal frivilliga | Antal deltagare |
---|---|---|---|---|
2024 Q4 | 34 | 33 | 229 | 2268 |
Folkrättsinformation | 13 | 13 | 53 | 526 |
Stöd till förvarstagna | 4 | 4 | 27 | 118 |
Stöd till häktade och intagna på anstalt | 26 | 26 | 149 | 1624 |
Verksamhetsrapportering Folkrätt och skydd Q4.pdf ger dig en visuell förståelse om folkrätt och skydd samt en jämförelse av det tredje kvartalet med övriga kvartal.
Föreningsverksamhet
227 kretsar i 208 kommuner har rapporterat verksamhet.
Kvartal | Antal kretsar | Antal kommuner | Antal frivilliga |
---|---|---|---|
2024 Q3 | 227 | 208 | 2644 |
Genomfört behovsundersökning | 68 | 66 | - |
Lokalt påverkansarbete | 92 | 92 | - |
Samarbete med lokala ICA-handlare | 132 | 125 | - |
Styrelse- och föreningsverksamhet | 226 | 207 | 2644 |
Verksamhetsrapportering Föreningsverksamhet Q4.pdf ger dig en visuell förståelse av föreningsverksamheten samt en jämförelse av det tredje kvartalet med övriga kvartal.
Second hand och sömnad
185 kretsar i 174 kommuner har rapporterat verksamhet.
Kvartal | Antal kretsar | Antal kommuner | Antal frivilliga |
---|---|---|---|
2024 Q4 | 185 | 174 | 6550 |
Second hand – butik och café | 173 | 164 | 5572 |
Sömnadsverksamhet | 115 | 108 | 978 |
Verksamhetsrapportering Second hand och sömnad Q4.pdf ger dig en visuell förståelse av second hand och sömnad samt en jämförelse av det tredje kvartalet med övriga kvartal.
Övrig insamling
164 kretsar i 155 kommuner har rapporterat verksamhet.
Kvartal | Antal kretsar | Antal kommuner | Antal frivilliga |
---|---|---|---|
2024 Q4 | 164 | 155 | 1490 |
Försäljning (ej i second hand-butik eller nätförsäljning) | 39 | 39 | - |
Insamlingsevent | 43 | 43 | - |
Kontantinsamling med insamlingsbössa | 134 | 128 | - |
Lokala företagssamarbeten | 32 | 31 | - |
Lotterier | 101 | 99 | - |
Verksamhetsrapportering Övrig insamling Q4.pdf ger dig en visuell förståelse av övrig insamling samt en jämförelse av det tredje kvartalet med övriga kvartal.
Resultat kvartal 3
195 av 285 kretsar har rapporterat verksamhet för kvartal 3. Det är 68% av alla aktiva kretsar. Rapporten visar vad Svenska Röda Korset gjort lokalt i juli till och med september 2024.
Resultat kvartal 2
184 av 285 kretsar har rapporterat verksamhet för kvartal 2. Det är 65% av alla aktiva kretsar. Rapporten visar vad Röda Korset gjort lokalt i april till juni 2024.
Resultat kvartal 1
Läs resultatet för första kvartalet 2024. 188 av 290 kretsar har rapporterat. Det är 65% av alla aktiva kretsar. Rapporten visar vad Röda Korset gjort lokalt i januari till mars 2024.
Tidigare års rapporter
För dig som vill läsa mer
Här finns en samling rapporter från det lokala arbetet för åren 2020 - 2022
- Rapport: Från Ukraina till Sverige – vi finns på plats
- Rapport: Lokal kraft i krisen
- Rapport: Tillsammans i krisen
- Svenska Röda Korsets Årsberättelse
- IFRCs översikt: Ukraine and impacted countries crisis